| Наименование Марка стали |
Длина прутков | Вес 1 п/м кг. | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Арматура А500С 6 мм | 6 м | 0.222 | 10 ₽ | 43 000 ₽ |
| Арматура А500С 8 мм | 6 м | 0.395 | 18 ₽ | 42 500 ₽ |
| Арматура А500С 10 мм | 11,7 м | 0.617 | 27 ₽ | 43 000 ₽ |
| Арматура А500С 12 мм | 11,7 м | 0.888 | 37 ₽ | 41 000 ₽ |
| Арматура А500С 14 мм | 11,7 м | 1.21 | 50 ₽ | 40 500 ₽ |
| Арматура А500С 16 мм | 11,7 м | 1.58 | 66 ₽ | 40 500 ₽ |
| Арматура А500С 18 мм | 11,7 м | 2 | 84 ₽ | 40 500 ₽ |
| Арматура А500С 20 мм | 11,7 м | 2.47 | 104 ₽ | 40 500 ₽ |
| Арматура А500С 22 мм | 11,7 м | 2.98 | 125 ₽ | 40 500 ₽ |
| Арматура А500С 25 мм | 11,7 м | 3.85 | 162 ₽ | 40 500 ₽ |
| Арматура А500С 28 мм | 11,7 м | 4.83 | 197 ₽ | 40 500 ₽ |
| Арматура А500С 32 мм | 11,7 м | 6.31 | 260 ₽ | 40 000 ₽ |
| Арматура А500С 36 мм | 11,7 м | 7.99 | 328 ₽ | 40 000 ₽ |
| Арматура А500С 40 мм | 11,7 м | 9.87 | 407 ₽ | 40 000 ₽ |
| Наименование Арматура А1 | Длина прутков | Вес 1 п/м кг. | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Арматура А240 6 мм | 6 м | 0.222 | 10 ₽ | 42 500 ₽ |
| Арматура А240 8 мм | 6 м | 0,395 | 17 ₽ | 42 000 ₽ |
| Арматура А240 10 мм | 11,7 м | 0,617 | 26 ₽ | 41 500 ₽ |
| Арматура А240 12 мм | 11,7 м | 0,888 | 37 ₽ | 41 500 ₽ |
| Арматура А240 14 мм | 11,7 м | 1.21 | 51 ₽ | 41 500 ₽ |
| Арматура А240 16 мм | 11,7 м | 1.58 | 67 ₽ | 41 500 ₽ |
| Арматура А240 18 мм под заказ | 11,7 м | 2 | Под заказ | Под заказ |
| Наименование Арматура А3 немерная |
Длина прутков | Вес 1 п/м кг. | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Арматура А500С 10 мм | от 6 - 11,7 м | 0.617 | 24 ₽ | 37 000 ₽ |
| Арматура А500С 12 мм | от 6 - 11,7 м | 0.888 | 32 ₽ | 35 000 ₽ |
| Арматура А500С 14 мм | от 6 - 11,7 м | 1.21 | 43 ₽ | 34 500 ₽ |
| Арматура А500С 16 мм под заказ | от 6 - 11,7 м | 1.58 | под заказ | под заказ |
| Наименование | Длина | Вес 1 п/м кг. | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 40х20х1.5 мм | 6 м | 1.31 | 90 ₽ | 65 000 ₽ |
| Труба профильная 40х20х2 мм | 6 м | 1.7 | 110 ₽ | 62 500 ₽ |
| Труба профильная 40х20х3 мм | 6 м | 2.42 | 140 ₽ | 54 500 ₽ |
| Труба профильная 40х25х1.5 мм | 6 м | 1.43 | 100 ₽ | 64 000 ₽ |
| Труба профильная 40х25х2 мм | 6 м | 1.86 | 115 ₽ | 63 200 ₽ |
| Труба профильная 50х25х1.5 мм | 6 м | 1.67 | 115 ₽ | 65 000 ₽ |
| Труба профильная 50х25х2 мм | 6 м | 2.17 | 135 ₽ | 63 500 ₽ |
| Труба профильная 50х30х1.5 мм | 6 м | 1.8 | 127 ₽ | 66 000 ₽ |
| Труба профильная 50х30х2 мм | 6 м | 2.32 | 155 ₽ | 63 000₽ |
| Труба профильная 60х30х2 мм | 6 м | 2.63 | 162 ₽ | 62 600 ₽ |
| Труба профильная 60х30х3 мм | 6 м | 3.83 | 225 ₽ | 58 500 ₽ |
| Труба профильная 60х40х2 мм | 6 м | 2.96 | 185 ₽ | 62 600 ₽ |
| Труба профильная 60х40х3 мм | 6 м | 4.3 | 250 ₽ | 56 500 ₽ |
| Труба профильная 80х40х2 мм | 6 м | 3.59 | 234 ₽ | 61 500 ₽ |
| Труба профильная 80х40х3 мм | 6 м | 5.25 | 315 ₽ | 56 500 ₽ |
| Труба профильная 80х60х2 мм | 6 м | 6.24 | 290 ₽ | 62 000 ₽ |
| Труба профильная 80х60х4 мм | 12 м | 7.97 | 475 ₽ | 59 500 ₽ |
| Труба профильная 100х50х2 мм | 6 м | 4.53 | 310 ₽ | 65 000 ₽ |
| Труба профильная 100х50х3 мм | 12 м | 6.67 | 395 ₽ | 56 500 ₽ |
| Труба профильная 100х60х3 мм | 12 м | 7.13 | 427 ₽ | 56 700 ₽ |
| Труба профильная 100х60х4 мм | 12 м | 9.33 | 545 ₽ | 62 400 ₽ |
| Труба профильная 120х60х3 мм | 12 м | 8.07 | 515 ₽ | 57 600 ₽ |
| Труба профильная 120х60х4 мм | 12 м | 10.5 | 635 ₽ | 56 000 ₽ |
| Труба профильная 120х80х4 мм | 12 м | 11.73 | 710 ₽ | 57 200 ₽ |
| Остальные размеры под заказ | 6-12 м | __ | Под заказ | Под заказ |
| Наименование | Длина | Вес 1 п/м кг. | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 15х15х1.5 мм | 6 м | 0.61 | 40 ₽ | 66 500₽ |
| Труба профильная 15х15х2 мм | 6 м | 0.8 | 50 ₽ | 60 500 ₽ |
| Труба профильная 20х20х1.5 мм | 6 м | 0.83 | 57 ₽ | 65 500 ₽ |
| Труба профильная 20х20х2 мм | 6 м | 1.08 | 65 ₽ | 61 500 ₽ |
| Труба профильная 25х25х1.5 мм | 6 м | 1.07 | 70 ₽ | 65 600 ₽ |
| Труба профильная 25х25х2 мм | 6 м | 1.39 | 88 ₽ | 61 500 ₽ |
| Труба профильная 30х30х1.5 мм | 6 м | 1.31 | 92 ₽ | 65 000 ₽ |
| Труба профильная 30х30х2 мм | 6 м | 1.7 | 107 ₽ | 61 700 ₽ |
| Труба профильная 40х40х1.5 мм | 6 м | 1.78 | 125 ₽ | 65 200 ₽ |
| Труба профильная 40х40х2 мм | 6 м | 2.33 | 144 ₽ | 61 500 ₽ |
| Труба профильная 40х40х3 мм | 6 м | 3.36 | 192 ₽ | 56 500 ₽ |
| Труба профильная 50х50х2 мм | 6 м | 2.96 | 184 ₽ | 61 500 ₽ |
| Труба профильная 60х60х2 мм | 6 м | 3.59 | 202 ₽ | 61 700 ₽ |
| Труба профильная 60х60х3 мм | 6 м | 6 м | 300 ₽ | 56 500 ₽ |
| Труба профильная 80х80х2 мм | 6 м | 4.82 | 310 ₽ | 71 000 ₽ |
| Труба профильная 80х80х3 мм | 12 м | 7.13 | 410 ₽ | 56 600 ₽ |
| Труба профильная 80х80х4 мм | 12 м | 9.33 | 540 ₽ | 56 500 ₽ |
| Труба профильная 100х100х3 мм | 12 м | 9.02 | 528 ₽ | 56 700 ₽ |
| Труба профильная 100х100х4 мм | 12 м | 11.73 | 675 ₽ | 56 500 ₽ |
| Труба профильная 100х100х5 мм | 12 м | 14.4 | 850 ₽ | 56 700 ₽ |
| Труба профильная 120х120х3 мм | 12 м | 10.91 | 670 ₽ | 63 500 ₽ |
| Труба профильная 120х120х4 мм | 12 м | 14.27 | 680 ₽ | 57 700 ₽ |
| Труба профильная 120х120х5 мм | 12 м | 17.55 | 845 ₽ | 58 500 ₽ |
| Труба профильная 140х140х4 мм | 12 м | 16.76 | 1005 ₽ | 57 500 ₽ |
| Труба профильная 140х140х5 мм | 12 м | 20.7 | 1245 ₽ | 59 000 ₽ |
| Труба профильная 150х150х4 мм | 12 м | 18.01 | 1107 ₽ | 61 500 ₽ |
| Труба профильная 150х150х5 мм | 12 м | 22.26 | 1380 ₽ | 62 300 ₽ |
| Труба профильная 160х160х5 мм | 12 м | 24 | 1485 ₽ | 56 700 ₽ |
| Труба профильная 160х160х6 мм | 12 м | 28.58 | 1800 ₽ | 56 600 ₽ |
| Труба профильная 180х180х5 мм | 12 м | 27.15 | 1700 ₽ | 56 500 ₽ |
| Труба профильная 180х180х6 мм | 12 м | 32.07 | 1955 ₽ | 56 700 ₽ |
| Труба профильная 180х180х8 мм | 12 м | 42,2 | 2785 ₽ | 56 600 ₽ |
| Труба профильная 200х200х5 мм | 12 м | 30.12 | 1897 ₽ | 62 500 ₽ |
| Труба профильная 200х200х6 мм | 12 м | 35.8 | 2240 ₽ | 64 000 ₽ |
| Труба профильная 200х200х8 мм | 12 м | 46.5 | 3055 ₽ | 62 500 ₽ |
| Остальные размеры под заказ | 6-12 м | __ | Под заказ | Под заказ |
| Наименование Проволока вязальная |
ГОСТ | Цена за кг/руб. | Цена за тонну |
|---|---|---|---|
| Проволока вязальная 1.2 мм | 3282-74 | 80 ₽ | 75 000 ₽ |
| Проволока вязальная 2 мм | 3282-74 | 80 ₽ | 75 000 ₽ |
| Проволока вязальная 3 мм | 3282-74 | 75 ₽ | 70 000 ₽ |
| Проволока вязальная 4 мм | 3282-74 | 75 ₽ | 70 000 ₽ |
| Уголок металлический | Марка стали | Длина в метрах | Вес 1 п/м кг. | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 25х25х3 | Ст3 | 6 м | 1.12 | 75 ₽ | 67 200 ₽ |
| Уголок 25х25х4 | Ст3 | 6 м | 1.46 | 95 ₽ | 67 200 ₽ |
| Уголок 32х32х3 | Ст3 | 6 м | 1.47 | 100 ₽ | 67 000 ₽ |
| Уголок 35х35х3 | Ст3 | 6 м | 1.6 | 110 ₽ | 67 500 ₽ |
| Уголок 40х40х4 | Ст3 | 6 м | 2.42 | 135 ₽ | 54 500 ₽ |
| Уголок 45х45х4 | Ст3 | 6 м | 2.73 | 160 ₽ | 55 000 ₽ |
| Уголок 50х50х4 | Ст3 | 6-12 м | 3.05 | 160 ₽ | 53 000 ₽ |
| Уголок 50х50х5 | Ст3 | 6-12 м | 3.77 | 205 ₽ | 53 200 ₽ |
| Уголок 63х63х5 | Ст3 | 6-12 м | 4.81 | 260 ₽ | 53 400 ₽ |
| Уголок 70х70х5 | Ст3 | 6-12 м | 5.49 | 310 ₽ | 58 000 ₽ |
| Уголок 75х75х5 | Ст3 | 6-12 м | 5.8 | 330 ₽ | 55 300 ₽ |
| Уголок 75х75х6 | Ст3 | 6-12 м | 6.9 | 390 ₽ | 55 200 ₽ |
| Уголок 80х80х7 | Ст3 | 6-12 м | 8.51 | 510 ₽ | 57 500 ₽ |
| Уголок 90х90х7 | Ст3 | 6-12 м | 9.64 | 550 ₽ | 55 200 ₽ |
| Уголок 100х100х7 | Ст3 | 12 м | 10.79 | 620 ₽ | 54 500 |
| Уголок 100х100х8 | Ст3 | 12 м | 12.26 | 708 ₽ | 55 500 ₽ |
| Уголок 100х100х10 | Ст3 | 12 м | 15.1 | 895 ₽ | 55 200 ₽ |
| Уголок 125х125х8 | Ст3 | 12 м | 15.45 | 955 ₽ | 57 500 ₽ |
| Уголок 125х125х10 | Ст3 | 12 м | 19.12 | 1120 ₽ | 57 500 ₽ |
| Уголок 125х125х12 | Ст3 | 12 м | 22.7 | 1365 ₽ | 58 000 ₽ |
| Уголок 140х140х10 | Ст3 | 12 м | 21.7 | 2510 ₽ | 112 000 ₽ |
| Уголок 140х140х12 | Ст3 | 12 м | 25.5 | 2945 ₽ | 106 200 ₽ |
| Уголок 160х160х10 | Ст3 | 12 м | 24.7 | 2855 ₽ | 117 200 ₽ |
| Уголок 160х160х12 | Ст3 | 12 м | 28.4 | 3290 ₽ | 114 500 ₽ |
| Остальные размеры под заказ | Ст3 | 6-12 м | __ | Под заказ | Под заказ |
| Наименование Швеллер стальной |
Марка стали | Длина швеллера |
Вес 1 п/м кг. | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер 6.5 П | Ст3пс/сп5 | 6 / 12 м | 5.89 | 420 ₽ | 66 500 ₽ |
| Швеллер 8 П | Ст3пс/сп5 | 6 / 12 м | 7.05 | 437 ₽ | 57 500 ₽ |
| Швеллер 10 П | Ст3пс/сп5 | 6 / 12 м | 8.66 | 500 ₽ | 57 000 ₽ |
| Швеллер 10 У | Ст3пс/сп5 | 6 / 12 м | 8.66 | 500 ₽ | 58 000 ₽ |
| Швеллер 12 П | Ст3пс/сп5 | 6 / 12 м | 10.5 | 660 ₽ | 62 500 ₽ |
| Швеллер 14 П | Ст3пс/сп5 | 6 / 12 м | 12.3 | 800 ₽ | 62 500 ₽ |
| Швеллер 16 У | Ст3пс/сп5 | 6 / 12 м | 14.2 | 900 ₽ | 63 200 ₽ |
| Швеллер 16 П | Ст3пс/сп5 | 6 / 12 м | 14.2 | 900 ₽ | 63 200 ₽ |
| Швеллер 18 П | Ст3пс/сп5 | 12 м | 16.3 | 1100 ₽ | 64 500 ₽ |
| Швеллер 20 П | Ст3пс/сп5 | 12 м | 18.4 | 2050 ₽ | 111 200 ₽ |
| Швеллер 22 П | Ст3пс/сп5 | 12 м | 21 | 2365 ₽ | 112 000 ₽ |
| Швеллер 24 П | Ст3пс/сп5 | 12 м | 24 | 2760 ₽ | 112 500 ₽ |
| Швеллер 27 П | Ст3пс/сп5 | 12 м | 27.7 | 3720 ₽ | 128 000 ₽ |
| Швеллер 30 П | Ст3пс/сп5 | 12 м | 31.8 | 4120 ₽ | 128 000 ₽ |
| Остальные размеры под заказ | Ст3пс/сп5 | 12 м | __ | Под заказ | Под заказ |
| Наименование Лист горячекатаный |
Размер листа | Вес листа кг. | Цена за метр | Цена за штуку |
|---|---|---|---|---|
| Лист г/к 1.5х1250х2500 мм | 1250х2500 мм | 36.8 | 1150 ₽ | 2700 ₽ |
| Лист г/к 2х1250х2500 мм | 1250х2500 мм | 48.9 | 1300 ₽ | 3120 ₽ |
| Лист г/к 3х1250х2500 мм | 1500х3000 мм | 73.3 | 1820 ₽ | 4350 ₽ |
| Лист г/к 3х1500х3000 мм | 1500х3000 мм | 105.34 | 2150 ₽ | 6250 ₽ |
| Лист г/к 3х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 212 | 2150 ₽ | 12 550 ₽ |
| Лист г/к 4х1500х3000 мм | 1500х3000 мм | 141.3 | 2850 ₽ | 8350 ₽ |
| Лист г/к 4х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 282.6 | 2850 ₽ | 16 700 ₽ |
| Лист г/к 5х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 353.3 | 3520 ₽ | 20 800 ₽ |
| Лист г/к 6х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 423,9 | 4230 ₽ | 25 000 ₽ |
| Лист г/к 8х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 565.2 | 5700 ₽ | 33 800 ₽ |
| Лист г/к 10х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 706.5 | 7250 ₽ | 42 200 ₽ |
| Лист г/к 12х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 848 | 8350 ₽ | 49 700 ₽ |
| Наименование Лист холоднокатаный |
Размер листа | Вес листа кг. | Цена за метр | Цена за штуку |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к 1х1250х2500 мм | 1250х2500 мм | 25.52 | 800 ₽ | 1900 ₽ |
| Лист х/к 1.2х1250х2500 мм | 1250х2500 мм | 30.61 | 950 ₽ | 2250 ₽ |
| Лист х/к 1.5х1250х2500 мм | 1250х2500 мм | 38.25 | 1120 ₽ | 2650 ₽ |
| Лист х/к 1.8х1250х2500 мм | 1250х2500 мм | 45.92 | 1400 ₽ | 3350 ₽ |
| Лист х/к 2х1250х2500 мм | 1250х2500 мм | 51 | 1600 ₽ | 3800 ₽ |
| Лист х/к 3х1250х2500 мм | 1250х2500 мм | 76.54 | 2350 ₽ | 5720 ₽ |
| Наименование Лист рифленый |
Размер листа | Вес листа кг. | Цена за метр | Цена за штуку |
|---|---|---|---|---|
| Лист рифленый 3х1250х2500 мм | 1250х2500 мм | 78,65 | 2000 ₽ | 4800 ₽ |
| Лист рифленый 3х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 217.8 | 2450 ₽ | 13 950 ₽ |
| Лист рифленый 4х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 289.8 | 3220 ₽ | 18 900 ₽ |
| Лист рифленый 5х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 364.5 | 3980 ₽ | 23 500 ₽ |
| Лист рифленый 6х1500х6000 мм | 1500х6000 мм | 436.5 | 4850 ₽ | 28 700 ₽ |
| Наименование Полоса стальная |
Длина полосы | Вес 1 п/м кг. | Цена 1 п/м руб. |
|---|---|---|---|
| Полоса 20х4 мм | 6 м | 0.628 | 45 ₽ |
| Полоса 25х4 мм | 6 м | 0.785 | 60 ₽ |
| Полоса 25х5 мм | 6 м | 0.981 | 75 ₽ |
| Полоса 30х4 мм | 6 м | 0.942 | 62 ₽ |
| Полоса 30х5 мм | 6 м | 1.178 | 90 ₽ |
| Полоса 40х4 мм | 6 м | 1.256 | 77₽ |
| Полоса 50х4 мм | 6 м | 1.57 | 97 ₽ |
| Полоса 50х5 мм | 6 м | 1.963 | 125₽ |
| Полоса 60х5 мм | 6 м | 2.36 | 150 ₽ |
| Полоса 60х8 мм | 6 м | 3.77 | 300 ₽ |
| Полоса 80х6 мм | 6 м | 3.77 | 275 ₽ |
| Полоса 100х5 мм | 6 м | 3.925 | 335 ₽ |
| Полоса 100х6 мм | 6 м | 4.71 | 355 ₽ |
| Полоса 100х10 мм | 6 м | 7.85 | 600 ₽ |
| Полоса 120х6 мм | 6 м | 5.652 | 460 ₽ |
| Полоса 150х8 мм | 6 м | 9.42 | 700 ₽ |
| Остальные размеры под заказ | 6 м | __ | Под заказ |
| Наименование Балка двутавровая |
Марка стали Ст3/С245/С255 |
Длина балки | Масса 1 п/м кг. |
Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка 12 Б1 | С245 | 12 м | 8.7 | 920 ₽ | 104 000 ₽ |
| Балка 12 Б2 | С245 | 12 м | 10.4 | 1105 ₽ | 104.000 ₽ |
| Балка 14 Б1 | С255 | 12 м | 10.5 | 1180 ₽ | 110 900 ₽ |
| Балка 16 Б1 | Ст3 | 12 м | 12.7 | 1380 ₽ | 107 000 ₽ |
| Балка 16 Б2 | Ст3 | 12 м | 15.8 | 1652 ₽ | 102 000 ₽ |
| Балка 20 Б1 | С255 | 12 м | 21.3 | 1985 ₽ | 91 200 ₽ |
| Балка 20 К1 | С255 | 12 м | 41.4 | 3420 ₽ | 82 000 ₽ |
| Балка 20 Ш1 | С255 | 12 м | 30.6 | 2550 ₽ | 81 400₽ |
| Балка 25 Б1 | С255 | 12 м | 25.7 | 2250 ₽ | 85 500 ₽ |
| Балка 25 Ш1 | С255 | 12 м | 44.2 | 3630 ₽ | 80 700 ₽ |
| Балка 30 Б1 | С255 | 12 м | 32 | 2655 ₽ | 81 300 ₽ |
| Балка 30 К1 | С255 | 12 м | 87 | 6930 ₽ | 78 800 ₽ |
| Балка 30 Ш1 | С255 | 12 м | 56.8 | 4530 ₽ | 78 900 ₽ |
| Балка 35 Б1 | С255 | 12 м | 41.4 | 3410 ₽ | 80 800 ₽ |
| Балка 35 Б2 | С255 | 12 м | 49.6 | 4070 ₽ | 80 500 ₽ |
| Балка 35 К1 | С255 | 12 м | 109.1 | 8670 ₽ | 78 800 ₽ |
| Балка 35 Ш1 | Ст3/С255 | 12 м | 65.3 | 5200 ₽ | 78 700 ₽ |
| Балка 40 Б1 | С255 | 12 м | 56.6 | 4520 ₽ | 78 700 ₽ |
| Балка 40 К1 | С255 | 12 м | 146.7 | 14 370 ₽ | 97 400 ₽ |
| Балка 40 Ш1 | С255 | 12 м | 88.6 | 6955 ₽ | 77 700 ₽ |
| Остальные размеры под заказ | Ст3/С245/С255 | 12 м | __ | Под заказ | Под заказ |
| Наименование Сетка сварная в картах Вр1 |
Размер ячеек | Размер карты в метрах | Цена м2/руб. |
|---|---|---|---|
| Сетка сварная 50х50х3 мм | 50х50 мм | 0.5х2, 1х2 м | 100 ₽ |
| Сетка сварная 50х50х4 мм | 50х50 мм | 0.35х2, 0.5х2, 2х3 | 180 ₽ |
| Сетка сварная 50х50х5 мм | 50х50 мм | 0.5х2, 1х2, 2х3 | 285 ₽ |
| Сетка сварная 100х100х3 мм | 100х100 мм | 1х2, 1.5х2, 2х3 | 65 ₽ |
| Сетка сварная 100х100х4 мм | 100х100 мм | 1х2, 1.5х2, 2х3, 2х6 | 102 ₽ |
| Сетка сварная 100х100х5 мм | 100х100 мм | 1х2, 1.5х2, 2х3, 2х6 | 150 ₽ |
| Сетка сварная 100х100х6 мм | 100х100 мм | 2х3, 2х6 | 210 ₽ |
| Сетка сварная 150х150х3 мм | 150х150 мм | 1х2, 2х3 | 45 ₽ |
| Сетка сварная 150х150х4 мм | 150х150 мм | 1х2, 1.5х2, 2х3, 2х6 | 70 ₽ |
| Сетка сварная 150х150х5 мм | 150х150 мм | 1х2, 1.5х2, 2х3, 2х6 | 105 ₽ |
| Сетка сварная 150х150х6 мм | 150х150 мм | 2х3, 2х6 | 160 ₽ |
| Наименование Сетка оцинкованная в рулонах |
Размер и толщина ячейки мм |
Высота и длина рулона в метрах |
Цена за м2/руб. | Цена за рулон/руб. |
|---|---|---|---|---|
| Сетка оцинкованная | 10х10х1.2 мм | 1.0х15 м | 310 ₽ | 4650 ₽ |
| Сетка оцинкованная | 10х10х1.4 мм | 1.3х25 м | 450 ₽ | 11 250 ₽ |
| Сетка оцинкованная | 20х20х1.2 мм | 1.0х25 м | 155 ₽ | 3880 ₽ |
| Сетка оцинкованная | 20х20х1.4 мм | 1.0х25 м | 212 ₽ | 5300₽ |
| Сетка оцинкованная | 25х25х1.2 мм | 1.0х25 м | 120 ₽ | 3000 ₽ |
| Сетка оцинкованная | 25х25х1.4 мм | 1.0, 1.5,х25, 30, 50 м | 137 ₽ | __ |
| Сетка оцинкованная | 25х25х1.6 мм | 1.0, 1.5,х30, 50 м | 162 ₽ | __ |
| Сетка оцинкованная | 25х25х1.8 мм | 1.5, 1.8, 2.0х30 м | 223 ₽ | __ |
| Сетка оцинкованная | 50х50х1.4 мм | 1.5х45 м | 83 ₽ | 3750 ₽ |
| Сетка оцинкованная | 50х50х1.6 мм | 1.0, 1.5, 1.8, 2.0х50 м | 92 ₽ | __ |
| Сетка оцинкованная | 50х50х1.8 мм | 1.5, 1.8, 2.0х30 м | 105 ₽ | __ |
| Сетка оцинкованная | 50х50х2.5 мм | 1.5, 1.8, 2.0х15 м | 164 ₽ | __ |
| Сетка рабица оцинкованная |
Размер и толщина ячейки мм |
Высота и длина рулона в метрах |
Цена за м2/руб. | Цена за рулон/руб. |
|---|---|---|---|---|
| Сетка рабица | 10х10х1 мм | 1х10 м | 252 ₽ | 2520 ₽ |
| Сетка рабица | 15х15х1.0 мм | 1х10 м | 192 ₽ | 1920 ₽ |
| Сетка рабица | 20х20х1.2 мм | 1.5х10 м | 167 ₽ | 1670 ₽ |
| Сетка рабица | 25х25х1.4 мм | 1.5х10 м | 145 ₽ | 1450 ₽ |
| Сетка рабица | 35х35х1.4 мм | 1.5х10 м | 112 ₽ | 1120 ₽ |
| Сетка рабица | 50х50х1.4 мм | 1.2, 1.5, 1.8, 2.0х10 м | 77 ₽ | __ |
| Сетка рабица | 50х50х2.5 мм | 1.5, 1.8, 2.0х10 м | 152 ₽ | __ |
| Наименование Профнастил |
Толщина листа | Размер листа | Цена за лист |
|---|---|---|---|
| Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 |
0.3 мм 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.5 мм |
1200х2000 мм 1200х2000 мм 1200х2000 мм 1200х2000 мм 1200х2000 мм |
850 ₽ 880 ₽ 1000 ₽ 1040 ₽ 1100 ₽ |
| Профнастил С20 Профнастил С20 Профнастил С20 Профнастил С20 Профнастил С20 |
0.3 мм 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.5 мм |
1150х2000 мм 1150х2000 мм 1150х2000 мм 1150х2000 мм 1150х2000 мм |
850 ₽ 880 ₽ 1000 ₽ 1040 ₽ 1100 ₽ |
| Профнастил С21 Профнастил С21 Профнастил С21 Профнастил С21 Профнастил С21 |
0.3 мм 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.5 мм |
1050х2000 мм 1050х2000 мм 1050х2000 мм 1050х2000 мм 1050х2000 мм |
850 ₽ 880 ₽ 1000 ₽ 1040 ₽ 1100 ₽ |
| Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 |
0.3 мм 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.45 мм |
1200х2500 мм 1200х2500 мм 1200х2500 мм 1200х2500 мм 1200х2500 мм |
1010 ₽ 1060 ₽ 1240 ₽ 1300 ₽ 1360 ₽ |
| Профнастил С20 Профнастил С20 Профнастил С20 Профнастил С20 Профнастил С20 |
0.3 мм 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.5 мм |
1150х2500 мм 1150х2500 мм 1150х2500 мм 1150х2500 мм 1150х2500 мм |
1020 ₽ 1060 ₽ 1240 ₽ 1300 ₽ 1360 ₽ |
| Профнастил С21 Профнастил С21 Профнастил С21 Профнастил С21 Профнастил С21 |
0.3 мм 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.5 мм |
1050х2500 мм 1050х2500 мм 1050х2500 мм 1050х2500 мм 1050х2500 мм |
1010 ₽ 1060 ₽ 1240 ₽ 1300 ₽ 1360 ₽ |
| Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 |
0.3 мм 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.5 мм |
1200х3000 мм 1200х3000 мм 1200х3000 мм 1200х3000 мм 1200х3000 мм |
1190 ₽ 1310 ₽ 1450 ₽ 1500 ₽ 1590 ₽ |
| Профнастил С20 Профнастил С20 Профнастил С20 Профнастил С20 Профнастил С20 |
0.3 мм 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.5 мм |
1150х3000 мм 1150х3000 мм 1150х3000 мм 1150х3000 мм 1150х3000 мм |
1190 ₽ 1310 ₽ 1450 ₽ 1500 ₽ 1590 ₽ |
| Профнастил С21 Профнастил С21 Профнастил С21 Профнастил С21 Профнастил С21 |
0.3 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.5 мм |
1050х3000 мм 1050х3000 мм 1050х3000 мм 1050х3000 мм 1050х3000 мм |
1190 ₽ 1310 ₽ 1450 ₽ 1500 ₽ 1590 ₽ |
| Профнастил С20 ПроФнастил С20 |
0.4 мм 0.5 мм |
1150х6000 мм 1150х6000 мм |
2760 ₽ 3050 ₽ |
| Профнастил С21 Профнастил С21 |
0.4 мм 0.5 мм |
1050х6000 мм 1050х6000 мм |
2760 ₽ 3050 ₽ |
| Остальные размеры по длине | под заказ | под заказ | __ |
| Наименование Профнастил |
Толщина листа | Размер листа | Цена за лист |
|---|---|---|---|
| Профнастил С35 Профнастил С35 Профнастил С35 |
0.5 мм 0.7 мм 0.9 мм |
1060х6000 мм 1060х6000 мм 1060х6000 мм |
3060 ₽ 3990 ₽ 5060 ₽ |
| Профнастил С60 Профнастил С60 Профнастил С60 |
0.5 мм 0.7 мм 0.9 мм |
902х6000 мм 902х6000 мм 902х6000 мм |
3060 ₽ 3990 ₽ 5060 ₽ |
| Профнастил С75 Профнастил С75 Профнастил С75 |
0.5 мм 0.7 мм 0.9 мм |
800х6000 мм 800х6000 мм 800х6000 мм |
3060 ₽ 3990 ₽ 5060 ₽ |
| Остальные размеры по длине и толщине | под заказ | под заказ | __ |
| Наименование Профнастил |
Толщина листа | Размер листа | Цвета окрасок | Цена за лист |
|---|---|---|---|---|
| Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 Профнастил С8 |
0.3 0.35 мм 0.4 мм 0.45 мм 0.5 мм |
1200х2000 мм 1200х2000 мм 1200х2000 мм 1200х2000 мм 1200х2000 мм |
RAL 8017(коричневый) RAL 6005(зеленый мох) RAL 3005(винно-красный) RAL 7024(серый графит) |
